软件名称 | 引擎版本 | 病毒库版本 | 病毒库时间 | 扫描结果 | 扫描耗时 |
---|
ANTIVIR | 1.9.2.0 | 1.9.159.0 | 7.12.157.248 | 没有发现病毒 | 22 |
AVAST! | 170109-3 | 4.7.4 | 2017-01-09 | 没有发现病毒 | 44 |
AVG | 2109/13550 | 10.0.1405 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 1 |
ArcaVir | 1.0 | 2011 | 2014-05-30 | 没有发现病毒 | 8 |
Authentium | 4.6.5 | 5.3.14 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 2 |
Baidu Antivirus | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Trojan.Backdoor.Heur.gen | 2 |
Bitdefender | 7.58879 | 7.90123 | 2015-01-16 | 没有发现病毒 | 1 |
ClamAV | 23155 | 0.97.5 | 2017-03-03 | PUA.Win.Packer.Upx-53 | 1 |
Comodo | 15023 | 5.1 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 3 |
Dr.Web | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2017-02-16 | Trojan.Click3.23783 | 39 |
F-PROT | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2016-02-05 | W32/Felix:EX:001!Eldorado | 1 |
F-Secure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2015-08-01 | 没有发现病毒 | 6 |
Fortinet | 45.126, 45.126, 45.126 | 5.4.233 | 2017-03-04 | 没有发现病毒 | 1 |
GData | 25.10977 | 25.10977 | 2017-03-04 | 没有发现病毒 | 10 |
IKARUS | 1.06.01 | V1.32.31.0 | 2016-11-28 | 没有发现病毒 | 1 |
NOD32 | 1777 | 3.0.21 | 2015-06-12 | 没有发现病毒 | 1 |
QQ手机 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2015-12-30 | 没有发现病毒 | 1 |
Quickheal | 14.00 | 14.00 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 4 |
SOPHOS | 5.32 | 3.65.2 | 2016-10-10 | 没有发现病毒 | 9 |
Sunbelt | 3.9.2671.2 | 3.9.2671.2 | 2017-03-02 | 没有发现病毒 | 4 |
TheHacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-02 | 没有发现病毒 | 2 |
Vba32 | 3.12.29.4 beta | 3.12.29.4 beta | 2017-03-02 | 没有发现病毒 | 5 |
ViRobot | 2.73 | 2.73 | 2015-01-30 | 没有发现病毒 | 1 |
VirusBuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | 没有发现病毒 | 15 |
a-squared | 9.0.0.4799 | 9.0.0.4799 | 2015-03-08 | 没有发现病毒 | 2 |
nProtect | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | 没有发现病毒 | 4 |
卡巴斯基 | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | 没有发现病毒 | 20 |
奇虎360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | 没有发现病毒 | 6 |
安博士V3 | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-05-28 | 没有发现病毒 | 4 |
安天 | AVL SDK 2.0 | | 1970-01-01 | 没有发现病毒 | 3 |
江民杀毒 | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2017-03-02 | 没有发现病毒 | 2 |
熊猫卫士 | 9.05.01 | 9.05.01 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 5 |
瑞星 | 26.28.00.01 | 26.28.00.01 | 2016-07-18 | 没有发现病毒 | 6 |
百度杀毒 | 1.0 | 1.0 | 2014-04-02 | 没有发现病毒 | 2 |
费尔 | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 6 |
赛门铁克 | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | 没有发现病毒 | 1 |
趋势科技 | 13.254.06 | 9.500-1005 | 2017-03-03 | 没有发现病毒 | 2 |
迈克菲 | 8261 | 5400.1158 | 2016-08-18 | 没有发现病毒 | 10 |
金山毒霸 | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | 没有发现病毒 | 6 |
还有四个误报!以表格显来说,四个误报,基本是以国外的软件为主的误报!因为网站要访问服务器,所以,杀软有提示,也是正常的,就是提示是否允许通过网络
评论列表: